Zur TurnierManagerZur TurnierManager Zur Startseite Portal


Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz Knobel
Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz knobel

DML Knobel-Liga / Gruppe B / 2008-1

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
zitronebretche   2:2 1:3 2:2 0:4 2:2 0:4 2:2 M1
guckyline 3:1   0:4 4:0 2:2 1:3 1:3 1:3 M2
Fireboy95 3:1 2:2   3:1 1:3 1:3 0:4 1:3 M3
Lady-Sissi 4:0 0:4 2:2   1:3 3:1 1.5:2.5 1:3 M4
derZuSpaete 2:2 3:1 2:2 2:2   4:0 3:1 3:1 M5
Peter64 3:1 1:3 0:4 3:1 4:0   3:1 1:3 M6
sparefroh1 2:2 0:4 3:1 2:2 1:3 1:3   2:2 M7
floeckchen44 2:2 0:4 1:3 2:2 1:3 0:4 1:3   M8
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8  
English Nederlands Slovenskega Cestina Norsk Espanol Portugues Francais Italiano Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29/06/2008 14:13
Temps de calcul et construction de la page: 0.0134 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

www.dooly1.de