Zur TurnierManagerZur TurnierManager Zur Startseite Portal


Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz Knobel
Snooker pool8 Snooker pool8 Bingo MauMau Schnauz knobel

DML Schnauz-Liga / Gruppe C / 2008-1

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
Freilos1   0:4 0:4 0:4 0:0 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 M1
Schuesie 4:0   0:4 4:0 4:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 1:3 2:2 0:4 M2
guckyline 4:0 1:3   1:3 4:0 3:1 1:3 3:1 0:4 2:2 2:2 0:4 0:4 M3
Wookie75 4:0 4:0 2:2   4:0 2:2 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 2:2 1:3 M4
Freilos2 0:0 0:4 0:4 0:4   0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 M5
Lady-Sissi 4:0 1:3 3:1 2:2 4:0   1:3 0:4 0:4 3:1 4:0 1:3 1:3 M6
míssmausi81 4:0 2:2 4:0 2:2 4:0 2:2   2:2 1:3 3:1 0:4 3:1 2:2 M7
der_raser 4:0 2:2 3:1 3:1 4:0 3:1 1:3   2:2 2:2 4:0 4:0 1:3 M8
floeckchen44 4:0 1:3 0:4 2:2 4:0 3:1 1:3 2:2   2:2 2:2 4:0 3:1 M9
hexebea 4:0 1:3 2:2 2:2 4:0 1:3 2:2 2:2 4:0   2:2 2:2 3:1 M10
Sven4972 4:0 2:2 4:0 0:4 4:0 2:2 2:2 0:4 0:4 3:1   3:1 2:2 M11
tina3 4:0 2:2 3:1 1:3 4:0 3:1 4:0 2:2 2:2 2:2 3:1   1:3 M12
mela63 4:0 0:4 2:2 2:2 4:0 3:1 1:3 2:2 3:1 2:2 3:1 2:2   M13
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13  
English Nederlands Slovenskega Cestina Norsk Espanol Portugues Francais Italiano Magyar Deutsch  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 08.09.2008 09:58
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0785 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

www.dooly1.de