Mannschaft 2 | - | Mannschaft 3 | _ | : | _ | |
Mannschaft 4 | - | Mannschaft 6 | _ | : | _ | |
Mannschaft 5 | - | Mannschaft 1 | _ | : | _ |
J | Pts. | Goles | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Mannschaft 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Mannschaft 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Mannschaft 1 | - | Mannschaft 4 | _ | : | _ | |
Mannschaft 3 | - | Mannschaft 5 | _ | : | _ | |
Mannschaft 6 | - | Mannschaft 2 | _ | : | _ |