lucie21 | - | Freilos1 | 0 | : | 0 | |
Alice1960 | - | hackepeterpemme (TV) | 4 | : | 0 | |
Freilos | - | freilos2 | 0 | : | 0 |
kmp. | PUNKTE | SPIELE | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucie21 | 10 | 13 | 11:5 | 6 | |
2 | Alice1960 | 10 | 11 | 11:5 | 6 | |
3 | freilos2 | 10 | 10 | 0:0 | 0 | |
4 | Freilos | 10 | 10 | 0:0 | 0 | |
5 | Freilos1 | 10 | 10 | 0:0 | 0 | |
6 | hackepeterpemme (TV) | 10 | 6 | 2:14 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt