Blackyhase | - | andiwien | 2 | : | 0 | |
papaskater | - | Freilos 2 | 0 | : | 0 | |
Tenerife | - | knoddel1602 | 0 | : | 0 | |
Freilos 1 | - | Fili | 0 | : | 0 |
Záp. | Punkte | Frames | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andiwien | 14 | 20 | 17:5 | 12 | |
2 | Blackyhase | 14 | 18 | 15:7 | 8 | |
3 | Fili | 14 | 16 | 13:9 | 4 | |
4 | knoddel1602 | 14 | 15 | 10:8 | 2 | |
5 | Freilos 1 | 14 | 14 | 0:0 | 0 | |
6 | Freilos 2 | 14 | 13 | 5:7 | -2 | |
7 | papaskater | 14 | 9 | 5:15 | -10 | |
8 | Tenerife | 14 | 7 | 3:17 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende